| Список продуктов | Стоимость |
| Говядина мякоть | 600 (кг) |
| Говядина лопатка(н/к) | 600(кг) |
| Говядина шея | 600(кг) |
| Говядина печень | 470(кг) |
| Говядина язык | 1000(кг) |
| Свинина мякоть | 400(кг) |
| Свинина лопатка(н/к) | 400(кг) |
| Свинина грудинка | 400(кг) |
| Свинина шея | 550(кг) |
| Свинина карбонат(н/к) | 400(кг) |
| Свинина карбонат(б/к) | 430(кг) |
| Свинина ребра | 380(кг) |
| Свинина рулька | 250(кг) |
| Свинина филей | 500(кг) |
| Свинина окорок(н/к) | 400(кг) |
| Баранина(целый и 1/2_) | 500(кг) |
| Баранина задняя нога | 630(кг) |
| Баранина корейка | 650(кг) |
| Баранина лопатка(н/к) | 600(кг) |
| Баранина ребра | 480(кг) |
| Филе индейки | 600(кг) |
| Фарш из индейки(филе) | 600(кг) |
| Печень индейки | 500(кг) |
| Сердце индейки | 500(кг) |
| Утка филе с кожей | 630(кг) |
| Утка филе без кожи | 680(кг) |
| Утка окорочка | 530(кг) |
| Утка обычная | 500(кг) |
| Утка мулард | 550(кг) |
| Кролик(тушка) за кг | 600(кг) |
| Курица мясная | 370(кг) |
| Курица суповая | 370(кг) |
| Перепела шт. | 250(шт) |
| Фарш свинина/говядина | 570(кг) |
| Фарш свинина | 500(кг) |
| Фарш говядина | 600(кг) |
| Куриные потроха(1 наб.) | 120(наб) |
| Сметана 0,5 | 370 |
| Сметана 0.25 | 185 |
| Творог обезжиренный | 320(кг) |
| Творог жирный | 370(кг) |
| Масло домашнее | 1000(кг) |
| Фарш куриный | 370(кг) |
| Сыр домашний | 600(кг) |
| Сыр с зеленью | 650(кг) |
| Список продуктов | Стоимость |
| Ветчина из индейки | 800(кг) |
| Лосось(форель) соб. Посол | 1200(кг) |
| Буженина | 600(кг) |
| Сало соленое с перцем и чес. | 550(кг) |
| Колбаски для гриля(индейка) | 500(кг) |
| Купаты куриные | 500(кг) |
| Купаты из баранины | 600(кг) |
| Купаты св/гв | 600(кг) |
| Рулька копченая | 550(кг) |
| Ребра свин. копченые | 550(кг) |
Комментарии